210 mm güneş pili PV modülleriyle 490W~510W Mono PERC yarı kesim. Konut ve ticari amaçlı yaygın olarak kullanılır.
Ödeme :
30% by T/T in advanceNakliye Limanı :
Shanghai or NingboKurşun zamanı :
10-15 working days after paymentAvantajları:
En son teknolojiye sahip 210 mm güneş pilleriyle titizlikle hazırlanmış olağanüstü 500 W güneş panelleriyle tanışın. Bu teknolojik harikalar, verimliliğin somut örneğini temsil ediyor ve güneş enerjisi çabalarınızda devrim yaratacak, hayranlık uyandıran bir performans vaat ediyor.
Elektriksel Özellikler
Modül Türü | PNG150M-490 | PNG150M-495 | PNG150M-500 | PNG150M-505 | PNG150M-510 | ||||||||||
Test Durumu | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | |||||
Maks. Güç (Pmaks/W) | 490 | 361 | 495 | 365 | 500 | 369 | 505 | 372 | 510 | 376 | |||||
Maksimum Gerilim Güç (Vmp/V) | 42.5 | 39.7 | 42.7 | 39.9 | 42.9 | 40.1 | 43.1 | 40.2 | 43.3 | 40.4 | |||||
Maks. akım Güç (Gösterge/A) | 11.53 | 9.09 | 11.59 | 9.15 | 11.66 | 9.20 | 11.72 | 9.25 | 11.78 | 9.31 | |||||
Açık Devre Gerilimi (Voc/V) | 51.2 | 47.8 | 51.4 | 48.0 | 51.6 | 48.2 | 51.8 | 48.3 | 52.0 | 48.5 | |||||
Kısa Devre Akımı (lsc/A) | 12.17 | 9.79 | 12.24 | 9.85 | 12.31 | 9.91 | 12.38 | 9.96 | 12.45 | 10.03 | |||||
Modül Verimliliği (%) | %20,12 | %20,33 | %20,53 | %20,74 | %20,94 | ||||||||||
Güç Toleransı(W) | 0~+5 |
pv modülü güneş paneli
Standart Test Koşulu (STC): Işınım 1000W/m², Hücre Sıcaklığı 25°C, AM1.5
Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NOCT): Işınım 800W/m², Ortam Sıcaklığı 20°C, AM1,5, Rüzgar Hızı 1m/s
Hücre Tipi | 10BB Monokristal Yüzde 210x105mm |
Hücre Sayısı | 150(5x30) |
Boyut | 2214x1100x35mm |
Ağırlık | 28 kg |
Bardak | 3.2mm, Düşük Demirli Temperli Cam |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
Bağlantı kutusu | IP68,3 diyotlar |
Çıkış Kabloları | 4mm2, Uzunluk 300mm veya özelleştirilmiş |
Bağlayıcı türü | MC4 uyumlu |
NOCT Sıcaklık | 44°C±2°C |
Sıcaklık Katsayısı(Pmax) | -0,36%/C |
Sıcaklık Katsayısı(Voc) | -0,28%/C |
Sıcaklık Katsayısı(Isc) | %0,05/C |
Maksimum sistem voltajı (IEC) | 1000/1500VDC |
Kar/Rüzgar | 5400Pa/2400Pa |
Çalışma sıcaklığı | -40°C~+85°C |
Maksimum seri sigorta değeri | 20A |
Palet Başına | 31 adet |
20'GP başına | 155 adet |
40'HQ Konteyner Başına | 620 adet |
SSS:
1. Ödeme şartlarınız ve koşullarınız nedir? FOB, CIF, CFR, DDU, DDP vb. üzerinden T/T, Akreditif, Paypal, Western Union vb.
2. Ücretsiz numune gönderebilir misiniz?
Bir sonraki siparişinizde numune ücretiniz iade edilecektir.
3. Firmanızın avantajları nelerdir? Geçmişte
Yıllar boyunca çoğunlukla Tier 1 için OEM yapıyoruz. 2017 yılından itibaren kaliteli ve rekabetçi teklifle kendi markalarımızı piyasaya sürüyoruz.
Güncel bilgiler, promosyonlar ve içgörüler almak için bültenimize kaydolun.
E-posta : [email protected]
tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Her hakkı saklıdır . site haritası | Blog | XML | Gizlilik Politikası AĞ DESTEKLENİYOR