166 mm yarı hücre teknolojisine sahip 440w 445w 450w 455w monokristal perc güneş modülü. Konut ve ticari amaçlı yaygın olarak kullanılır.
Ödeme :
30% by T/T in advanceÜrün Menşei :
Hefei, AnhuiKurşun zamanı :
10-15 working daysAvantajları:
450W'lık güneş panellerimiz, bol miktarda temiz, yeşil enerji üreten güneş enerjisi teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Olağanüstü bir watt değerine sahip bu paneller, enerji dönüşümünü optimize etmek ve güneş enerjisi kurulumunuz için maksimum güç çıkışı sağlamak üzere titizlikle tasarlanmıştır. Bu panellerin zahmetsizce üst düzey performans sunduğuna tanık olarak enerji üretiminin geleceğini kucaklayın.
Elektriksel Özellikler
Modül Türü | PNGMH72-B6-440 | PNGMH72-B6-445 | PNGMH72-B6-450 | PNGMH72-B6-455 | PNGMH72-B6-460 | |||||
Test Durumu | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE |
Maks. Güç (Pmaks/W) | 440 | 330 | 445 | 334 | 450 | 338 | 455 | 341 | 460 | 345 |
Maksimum Gerilim Güç (Vmp/V) | 40.9 | 38.0 | 41.1 | 38.2 | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Maks. akım Güç (Gösterge/A) | 10.76 | 8.66 | 10.83 | 8.73 | 10.90 | 8.79 | 10.97 | 8.83 | 11.03 | 8.89 |
Açık Devre Gerilimi (Voc/V) | 49.8 | 45.6 | 50.0 | 45.8 | 50.2 | 46.0 | 50.4 | 46.2 | 50.6 | 46.4 |
Kısa Devre Akımı (Isc/A) | 11.29 | 9.31 | 11.33 | 9.38 | 11.41 | 9.44 | 11.48 | 9.48 | 11.58 | 9.55 |
Modül Verimliliği (%) | %20,24 | %20,47 | %20,70 | %20,93 | %21,16 | |||||
Güç Toleransı(W) | 0~+5 |
Fotovoltaik modül Çin Fabrikası
Standart Test Koşulu (STC): Işınım 1000W/m², Hücre Sıcaklığı 25°C, AM1.5
Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NOCT): Işınım 800W/m², Ortam Sıcaklığı 20°C, AM1,5, Rüzgar Hızı 1m/s
Hücre Tipi | 9BB Monokristal Yüzde 166x83mm |
Hücre Sayısı | 144(6x24) |
Boyut | 2094x1038x35mm |
Ağırlık | 24,5 kg |
Bardak | 3.2mm, Düşük Demirli Temperli Cam |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
Bağlantı kutusu | IP68, diyotlar |
Çıkış Kabloları | 4m㎡, Uzunluk 300mm veya özelleştirilmiş |
Bağlayıcı türü | MC4 uyumlu |
Sıcaklık Özellikleri
NOCT Sıcaklık | 44C±2°C |
Sıcaklık Katsayısı(Pmax) | -0,36%/°C |
Sıcaklık Katsayısı(Voc) | -0,28%/°C |
Sıcaklık Katsayısı(Isc) | %0,05/°C |
En yüksek reyting
Maksimum Sistem Gerilimi (IEC) | 1500VDC |
Kar / Rüzgar | 5400Pa / 2400Pa |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
Maksimum seri sigorta değeri | 20A |
Palet Başına | 31 adet |
40' HQ Konteyner Başına | 682 adet |
SSS:
1: Teslim süresi ne olacak?
1MW için 10~15 gün. Günde yaklaşık 2000 adet üretim kapasitesi.
Güncel bilgiler, promosyonlar ve içgörüler almak için bültenimize kaydolun.
E-posta : [email protected]
tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Her hakkı saklıdır . site haritası | Blog | XML | Gizlilik Politikası AĞ DESTEKLENİYOR