PNG Solar 540~560w güneş modülü, 182 mm 10BB monokristal yarım hücreli fotovoltaik modül ile. Genellikle dünya çapında ev kullanımı ve ticari kullanım için kullanılır.
1 * 40HQ konteynerin MOQ'u. OEM ve ODM ana işimizdir.
Ödeme :
30% by T/T in advanceNakliye Limanı :
Shanghai or NingboKurşun zamanı :
10-15 working days after paymentAvantajları
1.Kalite ve Hizmete Odaklanmak
2.Profesyonel Anahtar Teslimi Çözümler Sağlama
3. Uygun Maliyetli Uzman, Güvenilir Ortak
Modül Türü | PNGMH72-B8-540 | PNGMH72-B8-545 | PNGMH72-B8-550 | PNGMH72-B8-555 | PNGMH72-B8-560 | |||||||||||||
Test Durumu | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | ||||||||
Maks. Güç (Pmaks/W) | 540 | 403 | 545 | 407 | 550 | 411 | 555 | 415 | 560 | 419 | ||||||||
Maksimum Gerilim Güç (Vmp/V) | 41.2 | 38.4 | 41.4 | 38.6 | 41.6 | 38.8 | 41.8 | 39 | 42.0 | 39.2 | ||||||||
Maks. akım Güç (Gösterge/A) | 13.11 | 10.49 | 13.17 | 10.54 | 13.58 | 10.45 | 13.63 | 10.52 | 13.33 | 10.68 | ||||||||
Açık Devre Gerilimi (Voc/V) | 49.4 | 46.3 | 49.6 | 46.4 | 49.8 | 46.6 | 50.0 | 46.8 | 50.2 | 47.0 | ||||||||
Kısa Devre Akımı (Isc/A) | 13.87 | 11.18 | 13.93 | 11.23 | 13.99 | 11.28 | 14.06 | 11.34 | 14.12 | 11.40 | ||||||||
Modül verimliliği (%) | %20,90 | %21,09 | %21,28 | %21,48 | %21,67 | |||||||||||||
Güç Toleransı (W) | 0~+5 |
Standart Test Koşulu (STC): Işınım 1000W/m², Hücre Sıcaklığı 25°C, AM1.5
Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NOCT): Işınım 800W/m², Ortam Sıcaklığı 20°C, AM1,5, Rüzgar Hızı 1m/s
Hücre Tipi | MBB MONO 182x91mm |
Hücre Sayısı | 108 (6x18) |
Boyut | 1722x1134x30mm |
Ağırlık | 21,5 kg |
Bardak | 3,2 mm, Düşük Demirli Temperli Cam |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
Bağlantı kutusu | IP68, 3 diyot |
Çıkış Kabloları | 4mm², Uzunluk 300mm veya özelleştirilmiş |
Bağlayıcı türü | MC4 uyumlu |
NOCT Sıcaklık | 44°C ±2°C |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0,36%/C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0,28%/C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | %0,05/C |
Maksimum sistem voltajı (IEC) | 1500VDC |
Kar / Rüzgar | 5400Pa / 2400Pa |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
Maksimum seri sigorta değeri | 25A |
Palet Başına | 36 adet |
40' HQ Konteyner Başına | 936 adet |
SSS:
1. Ödeme koşullarınız ve koşullarınız nedir?
Güncel bilgiler, promosyonlar ve içgörüler almak için bültenimize kaydolun.
E-posta : [email protected]
tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Her hakkı saklıdır . site haritası | Blog | XML | Gizlilik Politikası AĞ DESTEKLENİYOR