100KW/125KW 261KWH entegre enerji depolama kabini endüstriyel ve yaygın olarak kullanılan reklam kullanmak.
Ödeme :
30% by T/T in advanceNakliye Limanı :
Shanghai or NingboKurşun zamanı :
10-15 working days after paymentsAvantajlar:
Model | PNG100KW-261kWh | PNG125KW-261kWh |
Pil Verileri | ||
Nominal Enerji | 261 kWh | |
Nominal Gerilim | 832V | |
Çalışma Gerilimi Aralığı | 728-949V | |
Pil Kimyası | Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) | |
Döngü Ömrü | 8000'den fazla döngü (@25℃, 0.5P/0.5P) | |
Hücre Özellikleri | 3.2V 314Ah | |
Pil Paketi Enerjisi | 52,24 kWh | |
Dize yapılandırması | 1P260S | |
Tel sayısı | 1 | |
Nominal Şarj Gücü | 0.5P | |
Nominal Deşarj Gücü | 0.5P | |
Emniyet | ||
Yangın Söndürme Sistemi | Aerosol yangın söndürme | |
İnverter Verileri | ||
Nominal Çıkış Gücü | 100 kW | 125 kW |
Daha fazla bilgi için lütfen PCS bölümüne bakın. | ||
Genel | ||
Boyutlar (G*D*Y) | 1300*1450*1890mm | |
Ağırlık | Yaklaşık 2600 kg | |
IP Derecelendirmesi | IP54 | |
Soğutma yöntemi | Sıvı soğutma | |
Çalışma Sıcaklığı | -20~+50℃ | |
Depolama Sıcaklığı | -20~+45℃ | |
Bağıl Nem | %15~%90 (Yoğuşmasız) | |
Maksimum Çalışma İrtifası | 3000 metreden az | |
İletişim Arayüzleri | LAN/CAN/RS485 | |
Uyumluluk | IEC62619, IEC/EN61000, UN38.3, MSDS | |
SSS:
1: Ürün benim bölgeme gönderilebilir mi?
Çoğu ülke/bölgeye (Orta/Güney Amerika, EMEA, Güneydoğu Asya, Sahra Altı Afrika, Avustralya) ihracat yapıyoruz. Bölgeyi belirttikten sonra sizin için kontrol edip onaylayacağız.
2: Ödemeyi nasıl yapabilirim?
%100 T/T veya en fazla %30'u peşin T/T ve kalan %70'i mallar sevkiyata hazır olduğunda T/T olarak kabul edebiliriz.
Güncel bilgiler, promosyonlar ve içgörüler almak için bültenimize kaydolun.
Bize e-posta gönderin
E-posta : [email protected]
Bizi Arayın
tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
Adres
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Her hakkı saklıdır
. site haritası
| Blog | XML | Gizlilik Politikası
AĞ DESTEKLENİYOR